【成績表】競艇ドリームの無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
| 集計期間 | 2026年04月01日~2026年04月30日(30日間) |
|---|---|
| 勝敗 | 22勝13敗 |
| 的中率 | 62.9% |
| 回収率 | 310.9% |
会場別成績
| 会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 戸田 | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
| 江戸川 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 平和島 | 4 | 3勝1敗 | 75.0% |
| 多摩川 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 常滑 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 津 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 住之江 | 3 | 3勝0敗 | 100.0% |
| 尼崎 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 丸亀 | 4 | 2勝2敗 | 50.0% |
| 宮島 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 若松 | 4 | 3勝1敗 | 75.0% |
| 芦屋 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 福岡 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 大村 | 3 | 3勝0敗 | 100.0% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。